องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]217
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]204
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]201
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 21 มิ.ย. 2562 ]210
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]261
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]230
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]197
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]199
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]179
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 [ 14 พ.ค. 2561 ]189
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]177
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]224
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]179
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]180
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]177
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 [ 11 พ.ย. 2560 ]180
 
|1หน้า 2