องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2568 [ 1 ต.ค. 2567 ]6
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]61
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2566 ]53
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570 [ 1 ต.ค. 2565 ]75
5 ข้อมุลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]63
6 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]77
7 รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]74
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]63
9 แบบฟอร์มรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]63
10 เจตจำนงสุจริตของผู้ลริหาร ในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]61
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]61
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (2) [ 30 เม.ย. 2564 ]64
13 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]60
14 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]62
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]107
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]79
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 15 พ.ค. 2562 ]97
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 15 พ.ค. 2562 ]74
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการก้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 2 ก.พ. 2561 ]64